Блок аналогового ввода АВ-04 предназначен для преобразования входных сигналов от термопреобразователей сопротивлений, преобразователей термоэлектрических, датчиков с унифицированными выходными характеристиками 0 - 5 мА, 0 - 20 мА, 4 - 20 мА) и передачи цифровой информации посредством интерфейса RS485на контроллер К1.
Комплектация
Совместно с блоком аналогового ввода АВ-04 поставляется:
- паспорт 1 шт.
- датчик компенсации холодного спая (ТСМ 50) 1 шт.
- потребительская тара 1 шт.
Технические характеристики
| Параметры | Значение |
| Количество каналов измерения | 4 |
| Класс точности | 0,5 |
| Время измерения (4 канала) | 1 с |
| Типы подключаемых датчиков | ТСП 50, ТСП 100, 21 гр., Pt 100 , ТСМ 50, ТС М 100, 23 гр., ТХК, ТХА, ТЖК, ТПП, |
| Схема подключения | двухпроводная |
| Интерфейс связи с контроллером | RS485 |
| Протокол связи | ModBus (модифицированный) |
| Скорость передачи данных | 1 15,2 Кбит/с |
| Гальваническая развязка | трехуровневая, групповая |
| Напряжение питания | 12 В |
| Потребляемая мощность | 2 Вт |
| Степень защиты корпуса | ІР 40 по ГОСТ14254 |
| Масса | 0,1 кг |
| Габаритные размеры | 87х68х65 мм |
| Крепление корпуса | DIN- рейка |
Параметры датчиков
| Тип ТС | Условный номер градуировки | Условное обозначение НСХ (номинальное сопротивление ТС,Ом) | Диапазон преобразования температуры, С (сопротивления,Ом) | |
| Начальное значение | Конечное значение | |||
| ТСП | 1 | 50П (50) | -40 (42,00) | 640 (164,95) |
| ТСМ | 2 | 50М (50) | -45 (40,33) | 195 (91,70) |
| ТСП | 3 | 100П (100) | -40 (84,01) | 640 (329,89) |
| ТСМ | 4 | 100М (100) | -45 (80,65) | 195 (183,44) |
| ТСП | 5 | гр.21 (46) | -40 (38,65) | 640 (151,81) |
| ТСМ | 6 | гр.23 (53) | -45 (42,84) | 175 (92,51) |
| ТСП | 7 | Pt 100, W100=1,3851 (100) | -40 (84,27) | 640 (326,48) |
| Тип ТП | Условный номер градуировки | Условное обозначение НСХ | Диапазон преобразования температуры, С (Напряжение, мВ) | |
| Начальное значение | Конечное значение | |||
| ТХК | 8 | ХК (L) | 10 (0,646) | 790 (65,560) |
| ТХА | 9 | ХА (K) | 10 (0,397) | 1290 (52,049) |
| ТПП | 10 | ПП (S) | 20 (0,113) | 1580 (16,539) |
| ТЖК | 11 | ЖК (J) | 10 (0,507) | 1190 (68,980) |
Принцип действия
Элементы электрической схемы блока расположены на печатной плате и заключены в корпус из изоляционного материала. На передней стороне корпуса расположен светодиод, индицирующий нормальную работу блока в сети (RS485) (мигание), По краям корпуса расположены клеммники для подключения первичных преобразователей, электропитания и линии интерфейсной связи.
Принцип работы блока основан на измерении электрического сопротивления ТС, напряжения ПТ или силы тока УД, проходящего через внутренний шунт (200 Ом), и преобразования полученного значения сигнала при помощи АЦП в цифровую форму. Цифровая информация по каналу интерйейсов связи передается на контроллер К1, где преобразуется в графическую и выводится на экран в виде цифирных значений, графиков или трендов.