Тепловизор DALI T1/120
Тепловизор DALI T1/120 состоит из двух моделей компактных инфракрасных камер отличаются только датчиками 120x120px разрешения или 80x80px, другие функции и возможности идентичны. T1 камера оснащена большим 3,2 "цветной TFT ЖК-экран, имеют встроенную память для сбора изображений тепловые изображения, видимые и голосовые заметки, а также оснащены современной литиевой батареей. Камеры серии T1 являются одними из наиболее экономичных тепловых камер, доступных на рынке. Будучи Прилагаемое программное обеспечение позволяет анализировать записанные изображения на экране компьютера и создания протоколов в удобном формате WORD. Термокамеры T1 представляет собой универсальный диагностический инструмент, используемый в предотвращении повреждения широкого спектра устройств, которые обычно используются для тестирования во время проверки или принятия.
Доступные модели
- T1-80: датчик 80x80 пикселей
- T1-120: Датчик 120x120 пикселей
Особенности
- Диапазон измерения температуры: от -20 ° C до + 250 ° C
- Выбор 4 цветовой палитры для презентации тепловых изображений
- Кроме того, встроенный фотодатчик видимый
- Линзы Стандартный угол зрения
- Исправлено фокусное расстояние объектива (не фокус)
- Возможность записи голосовых заметок
- Большая встроенная память
- Запись изображения в формате JPG
- USB-интерфейс для передачи данных на ПК
- Программа для анализа результатов и составления протоколов
- Устойчивость к вибрации и падениям
- Малый размер и вес
Модель | T1/80 | T1/120 | ||
Температурный диапазон | от-20 ºC до 250 ºC | |||
Погрешность | ± 2,0 % или 2,0 ºC | |||
Детектор | ||||
Размер матрицы | 80 x 80 точек | 120 x 120 точек | ||
Тип детектора | FPA не охлаждаемый | |||
Спектральная чувствительность | от 8 до 14 мкм | |||
Тепловая чувствительность | 60 мК | |||
Коэффициент излучательной способности | настраиваемый: от 0,10 до 1,0; шаг настройки: 0,01 | |||
Оптика | ||||
Фокус | Фиксированный | |||
Минимальное фокусное расстояние | 0,5 м | |||
Углы обзора объектива | 23° × 23° | 33° × 33° | ||
Пространственное разрешение | 5,0 мрад | |||
Визуализация | ||||
Дисплей | ЖКИ, TFT, цветной, 3,2” | |||
Тип изображений | термограмма, IR Fusion (картинка в картинке) видимое изображение, | |||
Частота смены изображения | 50 Гц | |||
Функция картинка в картинке | есть (IR Fusion) | |||
Настройка изображения | авто, ручная | |||
Камера видимого диапазона | ||||
Цифровая камера | встроенная CCTV камера (0,3 Мп.) | |||
Подсветка | нет | |||
Анализ | ||||
Изотермический анализ | есть | |||
Измерительные маркеры | 1 маркер (центральный), MAX / MIN | |||
Автоматический поиск | Значения MAX / MIN | |||
Сигнализация высокой температуры | звуковая | |||
Цветовая палитра | 4 палитры | |||
Калибровка | автоматическая | |||
Сохранение данных и документирование | ||||
Режим сохранения данных | сохранение теплового изображения, сохранение выдимого изображения | |||
Формат сохранения термограмм | jpeg, с интегрированными данными | |||
Емкость памяти | Встроенная память на 5000 изображений | |||
Тип памяти | micro SD (стандартная поставка включает карту 2 Гб) | |||
Голосовая аннотация | есть (до 60 секунд) | |||
Целеуказание | ||||
Лазерная указка | нет | |||
Интерфейс | ||||
Внешний DC вход питания | нет | |||
Аудио-видео | есть | |||
Интерфейсы | USB | |||
Беспроводная передача | нет | |||
Питание | ||||
Автономное питание | заменяемый аккумулятор Li-ion, время автономной работы до 3-х часов | |||
Внешнее питание | USB разъём | |||
Условия эксплуатации | ||||
Диапазон температур | - 25°С до +60°С (рабочий: -15°С до +50°С); влажность: | |||
Габариты / масса | 240 x 86 x 245 мм | |||
Масса | 485 гр. |
Комплект поставки
- тепловизор DALI T1,
- кабель USB,
- батарея Li-Ion,
- программное обеспечение,
- руководство пользователя,
- гарантийный талон
Гарантийное обслуживание
Если Вы недовольны качеством предоставляемых услуг или качеством товаров, то мы готовы в кратчайшие сроки разрешить любую проблему. Всё решается индивидуально!
Сроки гарантии на каждый прибор индивидуальны (от 2-х недель до 36 месяцев) и прописываются в соответствующей документации, которая идет в комплектации с товаром.
Гарантия перестает быть действительной в случаях:
- несоблюдения клиентом инструкции по эксплуатации, прилагаемой к изделию;
- наличия механических повреждений на изделии, а также следов воздействия химических веществ;
- отсутствия гарантийного талона на изделие у клиента.