Тепловизор DALI LT3-P, DALI LT7 это одна из новейших портативных инфракрасных камер с оптическим разрешением матрицы тепловизор DALI LT3-P 160 x 120 и тепловизора DALI LT7384 x 288, она оборудована инфракрасным объективом, тепловизионным модулем, модулем по формированию изображения в видимой спектральной части, жидко-кристаллическим дисплеем, внешней micro SD памятью, лазерным модулем, сменной аккумуляторной батареей, простым в использовании программным обеспечением и системой по обработке данных. Тепловизор DALI серии LT7 позволяет произвести мгновенные и точные измерения температуры, она выполнена удобной и прочной конструкции, что позволяет использовать ее для обширного контроля при энергоаудите.
| Модель | LT3 | LT7 | ||
| Диапазон температур | от-20 ºC до 350 ºC | от-20 ºC до 650 ºC | ||
| Погрешность измерений | ±2,0% или 2,0 ºC | |||
| Матрица | ||||
| Размер матрицы | 160 х 120 | 384 х 288 | ||
| Тип детектора | FPA не охлаждаемый | |||
| Спектральная чувствительность | от 8 до 14 мкм | |||
| Тепловая чувствительность | ||||
| Коэффициент излучательной способности | настраиваемый; от 0,10 до 1,0; шаг: 0,01 | |||
| Оптика | ||||
| Фокус | настраиваемый / ручная настройка | |||
| Углы обзора | 25° × 19° | 25° × 19° | ||
| Пространственное разрешение | 2,73 мрад | 1,37 мрад | ||
| Визуализация | ||||
| Дисплей | цветной, TFT, диагональ: 2,7” 320 x 240 | |||
| Типы изображений | термограмма+видимое изображение, картинка в картинке | |||
| Частота смены изображения | 50 Гц / 60 Гц | |||
| Функция картинка в картинке | есть | |||
| Масштабирование | есть, 2-х кратное | |||
| Камера видимого диапазона | ||||
| Встроенная цифровая камера | 1,3 М, CMOS | |||
| Подсветка | нет | |||
| Анализ | ||||
| Изотермический анализ | есть | |||
| Измерительные маркеры | 4 маркеров, 3 области, 3 линии, поиск MAX/MIN,изотерма | |||
| Автоматический поиск | максимальных, минимальных температур | |||
| Сигнализация высокой температуры | звуковой, цветовой сигнал тревоги | |||
| Палитры | 11 палитр | |||
| Калибровка | автоматическая, интервал 60 сек. | |||
| Сохранение данных и документирование | ||||
| Формат сохранения | jpeg | |||
| Емкость памяти | 2 Гб на внешнейmicro SD (в комплекте поставки) | |||
| Тип памяти | micro SD (стандартная поставка включает карту 2 Гб) | |||
| Голосовая аннотация | нет | |||
| Целеуказание | ||||
| Лазерная указка | лазеркласс 2, 1 мВт / 635мкм (красный) | |||
| Интерфейс | ||||
| Внешний DC вход питания | есть, 8-11 В DC | |||
| Аудио-видео | есть | |||
| Интерфейсы | USB,SD (карта 2Гб в комплекте) | |||
| Беспроводная передача | нет | |||
| Питание | ||||
| Автономное питание | заменяемый аккумулятор Li-ion | |||
| Внешнее питание | DC: от 8 до 11 В | |||
| Условия эксплуатации | ||||
| Класс защиты | IP54 | |||
| Диапазон температур | - 25°С до +60°С (рабочий: -15°С до +50°С) | |||
| Устойчивость к нагрузкам | ударным: 25g, IEC68-2-29; вибрации:2G, IEC68-2-6 | |||
| Габариты / масса | 230 x 105 x 245 мм | |||
| Масса | 980 гр. | |||
Комплектация
- Тепловизор - 1 шт.
- Зарядное устройство / блок питания- 1 шт.
- Кабель USB + видео-кабель - 1 комплект
- Батарея Li-Ion, 4,7В, 2000мАч - 2 шт.
- Карта памяти microSD на 8 Гб - 1 шт.
- Программное обеспечение и руководство пользователя на CD диске- 1 шт.
- Бленда для дисплея- 1 шт.
- Гарантийный талон,
- Сертификат качества - 1 экз.