Прибор приемно-контрольный пожарный АРТОН-04П
Прибор приемно-контрольный пожарный АРТОН-04П организовывает централизованную и автономную охрану различных объектов, зданий и сооружений от пожаров, путем круглосуточного контроля состояний до 4-х шлейфов пожарной сигнализации.
Функциональность
Прибор может одновременно находиться в режимах «ПОЖАР», «ВНИМАНИЕ», «НЕИСПРАВНОСТЬ», «ТРЕВОГА», «ОТКЛЮЧЕНИЕ», которые индицируются различным свечением светодиодных индикаторов, звучанием встроенного звукового сигнализатора и состояниями выходных ключей.
В зависимости от режима прибора, свечение индикаторов отличается цветом, периодом повторения (частотой вспышек) и скважностью (период повторения / длительность свечения).
В приборе предусмотрен различный характер звучания встроенного звукового сигнализатора в режимах «ВНИМАНИЕ», «ПОЖАР», «НЕИСПРАВНОСТЬ» и «ТРЕВОГА».
В режимах «ПОЖАР» и «НЕИСПРАВНОСТЬ» включение соответствующих общих индикаторов режимов и индикаторов ШС совпадает по частоте и фазе.
Технические характеристики
Параметры | Значения |
Напряжение питания от сети переменного тока | 20( +22 -33 ) В частотой (50±1) Гц |
Резервное питание прибора осуществляется | от герметичных необслуживаемых свинцово - кислотной аккумуляторных батарей с номинальным напряжением 12 В номинальной емкостью 7 или 7,2 А/час конечным напряжением длительного разряда 10,5 В |
Максимальная потребляемая мощность прибора от сети переменного тока, Вт | не более 25 |
Потребляемая мощность от сети переменного тока в дежурном режиме, Вт | не более 12 |
Максимальный ток потребления от АБ, А | не более 1,2 |
Максимальный ток потребления от АБ в дежурном режиме, А | не более 0,2 |
Максимальный ток потребления от АБ, при отключенной сети переменного тока и при напряжении на АБ менее (10,5 -1) В, мА | не более 0,01 |
Максимальное количество ШС, подключаемых к прибору | 4 |
Напряжение питания на контактах ШС 1... ШС 8 при отсутствии нагрузки – (15 ± 0,5) В. Напряжение на контактах ШС 1... ШС 8 при токе в каждом из ШС до 40 | не менее 12 |
Суммарное сопротивление линий (проводов) ШС без учета сопротивления оконечного резистора | не более 220 Ом |
Сопротивление утечки между линиями ШС (при отключенном оконечном резисторе), а также между каждой линией ШС и корпусом прибора | не менее 50 кОм |
Ток ШС, который расценивается прибором как обрыв | от 0 до 3 мА |
Максимальный ток ШС | не менее 60 мА |
Длительность автоматического сброса (время отключения) ШС при ручном сбросе или верификации ШС | 5 ± 1 с |
Время технической готовности прибора после включения источника питания, сек | не более 10 |
Средняя наработка на отказ прибора, ч | не менее 40000 |
Средний срок службы прибора, лет | не менее 10 |
Габаритные размеры, мм | 240х300х90 |
Масса прибора без аккумуляторной батареи, кг | не более 3,5 |
Гарантийное обслуживание
Если Вы недовольны качеством предоставляемых услуг или качеством товаров, то мы готовы в кратчайшие сроки разрешить любую проблему. Всё решается индивидуально!
Сроки гарантии на каждый прибор индивидуальны (от 2-х недель до 36 месяцев) и прописываются в соответствующей документации, которая идет в комплектации с товаром.
Гарантия перестает быть действительной в случаях:
- несоблюдения клиентом инструкции по эксплуатации, прилагаемой к изделию;
- наличия механических повреждений на изделии, а также следов воздействия химических веществ;
- отсутствия гарантийного талона на изделие у клиента.