Индуктивный датчик IME12
Цена по запросу
Артикул:
3228
Технические характеристики IME12
Параметры | 02BNO ZC0S | 02BNO ZW2S | 02BNS ZC0S | 02BNS ZW2S | 02BPO ZC0S | 02BPO ZW2S | 02BPS ZC0S | 02BPS ZW2S |
Рабочий диапазон Sn | 2 мм | |||||||
Электрическое соединение | Трехпроводное | |||||||
Электропитание Vs | 10 ... 30 В постоянного тока | |||||||
Остаточная пульсация Uрр | ||||||||
Перепады напряжения Ud | 1) | |||||||
Энергопотребление | 2) | |||||||
Ток нагрузки Iа | ||||||||
Задержка перед готовностью tv | ||||||||
Гистерезис Н, от sг | 5 ... 15 % | |||||||
Повторяемость Р | 2 % (Ub и Та постоянн )3) | |||||||
Температурный дрейф, от sг | ± 10 % | |||||||
Электромагнитная совместимость | Соответствует ЕМ 60947-5-2 | |||||||
Тип выходного сигнала | NPN | PNP | ||||||
Функция выхода |
Нормально закрытый |
Нормально открытый | Нормально закрытый | Нормально открытый | ||||
Установка | Заподлицо | |||||||
Тип подключения | Разъем, М12, 3-ріп | Кабель, ПВХ, 2м | Разъем, М12, 3-ріп | Кабель, ПВХ, 2м | Разъем, М12, 3-ріп | Кабель, ПВХ, 2м | Разъем, М12, 3-ріп | Кабель, ПВХ, 2м |
Класс защиты | ІР 674) | |||||||
Максимальная частота переключения | 2000 Г ц | |||||||
Размеры | М12 х 15) | |||||||
Защита от короткого замыкания | +6) | |||||||
Защита от переполюсовки | + | |||||||
Защита от перепадов напряжения | + | |||||||
Вибро- и ударо-стойкость | 30 г, 11 мс/10 ... 55 Гц, 1 мм | |||||||
Температурный режим Та | -40°С ... +65 °С 7) | |||||||
Материал корпуса | Никелированная латунь, пластик | |||||||
Момент затяжки гаек | 13 Нм |
Технические характеристики IME12
Параметры | 04NN OZC0S | 04NNO ZW2S | 04NNS ZC0S | 04NNS ZW2S | 04NPO ZC0S | 04NPO ZW2S | 04NPS ZC0S | 04NPS ZW2S |
Рабочий диапазон Sn | 4 мм | |||||||
Электрическое соединение | Трехпроводное | |||||||
Электропитание Vs | 10 ... 30 В постоянного тока | |||||||
Остаточная пульсация Uрр | ||||||||
Перепады напряжения Ud | 1) | |||||||
Энергопотребление | 2) | |||||||
Ток нагрузки Iа | ||||||||
Задержка перед готовностью tv | ||||||||
Гистерезис Н, от sг | 5 ... 15 % | |||||||
Повторяемость Р | 2 % (Ub и Та постоянн )3) | |||||||
Температурный дрейф, от sг | ± 10 % | |||||||
Электромагнитная совместимость | Соответствует ЕМ 60947-5-2 | |||||||
Тип выходного сигнала | NPN | PNP | ||||||
Функция выхода |
Нормально закрытый |
Нормально открытый | Нормально закрытый | Нормально открытый | ||||
Установка | Заподлицо | |||||||
Тип подключения | Разъем, М12, 4-ріп | Кабель, ПВХ, 2м | Разъем, М12, 4-ріп | Кабель, ПВХ, 2м | Разъем, М12, 4-ріп | Кабель, ПВХ, 2м | Разъем, М12,4-ріп | Кабель, ПВХ, 2м |
Класс защиты | ІР 674) | |||||||
Максимальная частота переключения | 2000 Г ц | |||||||
Размеры | М12 х 15) | |||||||
Защита от короткого замыкания | +6) | |||||||
Защита от переполюсовки | + | |||||||
Защита от перепадов напряжения | + | |||||||
Вибро- и ударо-стойкость | 30 г, 11 мс/10 ... 55 Гц, 1 мм | |||||||
Температурный режим Та | -40°С ... +65 °С 7) | |||||||
Материал корпуса | Никелированная латунь, пластик | |||||||
Момент затяжки гаек | 13 Нм |
Обозначения:
- 1) От I a мАx
- 2) Без нагрузки
- 3) от sr
- 4) Соответствует EN 60529
- 5) Диаметр х шаг резьбы
- 6) (Импульсный)
- 7) При температуре от –20 °C до - 40 °C необходимо использовать PUR-кабель
Основными оличиями все представленых датчиков является тип выходного сингала, функции выхода и тип подключения, востально они является идентичны в зависимости от рабочего диапазона.
Гарантийное обслуживание
Если Вы недовольны качеством предоставляемых услуг или качеством товаров, то мы готовы в кратчайшие сроки разрешить любую проблему. Всё решается индивидуально!
Сроки гарантии на каждый прибор индивидуальны (от 2-х недель до 36 месяцев) и прописываются в соответствующей документации, которая идет в комплектации с товаром.
Гарантия перестает быть действительной в случаях:
- несоблюдения клиентом инструкции по эксплуатации, прилагаемой к изделию;
- наличия механических повреждений на изделии, а также следов воздействия химических веществ;
- отсутствия гарантийного талона на изделие у клиента.