Смеситель может применяться в литейных цехах индивидуального, мелкосерийного и серийного производства.
| Основные технические данные | |
| Масса загрузки, кг | 300…600 |
| Максимальная емкость замеса, м3 | 0,36 |
| Время смешивания, мин. | 5-10 |
| Частота вращения вала, об/мин. | 35±2 |
| Диаметр чаши | 1800 |
| Размеры катков, мм. диаметр | 750 |
| Размеры катков, мм. ширина | 230 |
| Габаритные размеры, мм. | 2000х1920 |
| Масса смесителя, кг., не более | 2600 |
| Техническая характеристика электрооборудования | |
| Род тока питающей сети | Переменный трехфазный |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Напряжение, В | 380 |
| Количество электродвигателей, шт. | 1 |
| Мощность электродвигателя, кВт. | 18,5 |
| Техническая характеристика пневмооборудования | |
| Рабочее давление сжатого воздуха, МПа | 0,59 |
| Расход сжатого воздуха, м3/ч | 0,008 |
| Класс загрязненности воздуха в пневмосети | 5 по ГОСТ17433-80 |