Силоизмерительные датчики ДСТВ2М
Силоизмерительные датчики ДСТВ2М предназначены для использования:
- в системах промышленных и коммерческих весов: вагонных, автомобильных, платформенных, конвейерных, рольганговых, бункерных, крановых.
- в дозирующих системах.
Номинальное усилие, кН | Тип | Размеры, мм | |||||
D | D1 | H | h | h1 | L | ||
5; 10; 20; 50; 100; 125 | ДСТВ2М-5/10/20/50/100/125 | 105 | 96 | 70 | 30 | 5 | 165 |
160; 200; 320; 400; 500 | ДСТВ2М-160/200/320/400/500 | 150 | 145 | 108 | 58 | 8 | 214 |
1250 | ДСТВ2М-1250 | 185 | 180 | 170 | 90 | 10 | 250 |
2000 | ДСТВ1М-2000 | 210 | 200 | 190 | 130 | 10 | 275 |
3200 | ДСТВ1М-3200 | 250 | 240 | 240 | 170 | 10 | 300 |
Рис.1 Силоизмерительные датчики ДСТВ2М
Параметры | ДСТВ2М | ДСТВ2М ДСТВ2К | ДСТВ2М | ДСТВ1М |
Механические | ||||
Номинальная нагрузка (Ln), т | 0,5; 1; 2; 5; | 20; 32; 50 | 125; | 200; 320 |
Безопасная перегрузка, %(Ln) | 125 | |||
Предельная нагрузка, %(Ln) | 150 | |||
Разрушающая нагрузка, %(Ln) | 250 | |||
Перемещение при номин. нагрузке, мм | < 0.2 | < 0.3 | < 0.5 | |
Вес, кг | < 3 | < 10 | < 20 | < 40; < 70 |
Категория защиты | IP65; IP67 | |||
Материал корпуса | нерж. сталь Сталь с покр. Cd+Cr/Cd+Cr plat.steel | |||
Электрические | ||||
Рабочий коэффициент передачи (РКП), мВ/В | 2 | 2 | 1 | |
Категория точности по ГОСТ 28836-90 | 0,1 | 0,15 | 0,25 | |
Начальный коэффициент передачи (НКП), % от РКП | < 2 | |||
Суммарная погрешность, % от РКП | < 0,05 | < 0,1 | < 0,15 | |
Повторяемость, % от РКП | < 0,03 | < 0,05 | < 0,06 | |
Погрешность вследствие ползучести (30 мин.), % от РКП | < 0,03 | |||
Температурный коэффициент нулевой точки, % от РКП/10°K | < 0,05 | < 0,075 | < 0,1 | |
Температурный коэффициент РКП, % от РКП/ 10°K | < 0,05 | < 0,075 | < 0,1 | |
Входное сопротивление, Ом | 950 ± 5 | 1900 ± 10 | ||
Выходное сопротивление, Ом | 1000 ± 5 | 2000 ± 10 | ||
Сопротивление изоляции, МОм | > 1000 | |||
Рабочий диапазон напряжения питания, В | 6 ... 24 | 12 ... 48 | ||
Номинальное напряжение питания, В | 24 | 48 | ||
Максимальное напряжение питания, В | 28 | 60 | ||
Номинальный температурный диапазон, °С | -10 ... +40 | |||
Рабочий температурный диапазон, °С | -30 ... +50 | |||
Диапазон температуры хранения, °С | -40 ... +60 |
Устройство и принцип действия
Каждый датчик содержит формоизменяемый стальной элемент с закрепленными на нем тензорезисторами. Прикладываемая к датчику нагрузка вызывает малую деформацию элемента. Эта деформация передается тензорезисторам и является причиной изменения выходного электрического сигнала, пропорционального деформации.
Датчик, с помощью многожильного экранированного кабеля, подключается к преобразующей и регистрирующей аппаратуре.
Гарантийное обслуживание
Если Вы недовольны качеством предоставляемых услуг или качеством товаров, то мы готовы в кратчайшие сроки разрешить любую проблему. Всё решается индивидуально!
Сроки гарантии на каждый прибор индивидуальны (от 2-х недель до 36 месяцев) и прописываются в соответствующей документации, которая идет в комплектации с товаром.
Гарантия перестает быть действительной в случаях:
- несоблюдения клиентом инструкции по эксплуатации, прилагаемой к изделию;
- наличия механических повреждений на изделии, а также следов воздействия химических веществ;
- отсутствия гарантийного талона на изделие у клиента.