Накладки фрикционные 50-1605118
Цена по запросу
Артикул:
3926
Накладки фрикционные 50-1605118 предназначены для сохранения металлических деталей оборудования в момент трения.
Технические характеристики
Код | Габаритные размеры, мм | Применения | ||
Онар. | Овнут. | Нтолщ. | ||
50-1605118-Б | 180 | 100 | 4,5 | ЮМЗ-6, МТЗ-50, 52, 80, 82 |
50-1605118 | 180 | 100 | 4,5 | ЮМЗ-6, МТЗ-50, 52, 80, 82 |
180 | 130 | 10 | ||
184 | 143 | 3 | ||
185 | 65 | 12 | ||
190 | 140 | 3,5 | ||
195 | 115 | 4 | ||
197 | 137 | 15 | ||
198 | 150 | 5 | ||
200 | 130 | 4,5 | ||
215 | 140 | 4 | ||
220 | 140 | 6 | ||
220 | 150 | 4 | ||
225 | 140 | 4,5 | ||
225 | 140 | 5 | ||
230 | 150 | 5 | ||
230 | 140 | 4 | ||
235 | 185 | 4 | ||
235 | 160 | 4 | ||
240 | 185 | 5 | ||
240 | 160 | 3,5 | ||
250 | 150 | 4 | ||
250 | 185 | 4 | ||
250 | 100 | 6 | ||
250 | 190 | 4 | ||
255 | 187 | 5 | ||
260 | 200 | 4 | ||
260 | 160 | 10 | форматор вулканизации | |
265 | 210 | 4 | гильотинные ножницы, пневмораспределитель | |
270 | 120 | 6 | ||
270 | 210 | 10 | ||
275 | 172 | 6 | ||
275 | 185 | 5 | ||
275 | 194 | 6 | ||
280 | 145 | 5 | ||
280 | 165 | 5 | ||
280 | 180 | 4 | ||
280 | 185 | 6 | ||
285 | 155 | 5 | ||
295 | 225 | 4 | ||
295 | 225 | 6 | ||
295 | 254 | 4 | ||
295 | 255 | 4 | ||
298 | 246 | 4,5 | ||
300 | 100 | 10 | ||
300 | 165 | 8 | ||
300 | 200 | 10 | ||
300 | 208 | 5 | ||
300 | 210 | 60 | ||
300 | 235 | 5 | ||
300 | 250 | 4 | пресс типа КД 63т. | |
305 | 220 | 13 | ||
305 | 255 | 5 | ||
308 | 208 | 6 | ||
310 | 0 | 13 | ||
310 | 200 | 16 | ||
310 | 205 | 8 | ||
310 | 220 | 5 | ||
310 | 220 | 7 | ||
310 | 230 | 4,5 | ||
310 | 240 | 4 | ||
310 | 250 | 5 |
Гарантийное обслуживание
Если Вы недовольны качеством предоставляемых услуг или качеством товаров, то мы готовы в кратчайшие сроки разрешить любую проблему. Всё решается индивидуально!
Сроки гарантии на каждый прибор индивидуальны (от 2-х недель до 36 месяцев) и прописываются в соответствующей документации, которая идет в комплектации с товаром.
Гарантия перестает быть действительной в случаях:
- несоблюдения клиентом инструкции по эксплуатации, прилагаемой к изделию;
- наличия механических повреждений на изделии, а также следов воздействия химических веществ;
- отсутствия гарантийного талона на изделие у клиента.