Мультиметр Trotec BE50 с функцией измерения температуры. Подставка-держатель дает возможность проводить замеры обеими руками не прикасаясь к прибору. С помощью термопары прибором можно замерить температуру в диапазоне -20...+760°С.
| Диапазон измерений | |
| Напряжение | 0.1mV...1000V |
| Емкость | 10pF...100µF |
| Рабочий цикл | 0,1...99,9% |
| Сила тока | 100nA...10А |
| Сопротивление | 0,1Ω...10MΩ |
| Температура объектов (контактный способ) | -20...+760ºC |
| Частота | 1mHz...10MHz |
| Точность | |
| Температура объектов (контактный способ) | +/-3% |
| Емкость | +/-1,2% |
| Напряжение | постоянное +/-1,2%, переменное +/-1,2% |
| Рабочий цикл | +/-1,2% |
| Сила тока | +/-1,5% переменный +/-2,5% |
| Сопротивление | +/-3% |
| Частота | +/-1,2% |
| Общие положения | |
| Дисплей | LCD с подсветкой |
| Скорость отклика | 0,5 сек. |
| Функции/особенности | Удержание данных отображение макс.показания индикатор заряда батареи заменяющиеся предохранители изолированный корпус и щупы измерение напряжения, тока, сопротивления, проверка светодиодов измерение температуры автоматическое отключение ч/з 15 мин. |
| Питание | 1 батарейка 9V типа NEDA |
| Гарантия | 12 мес. |
| Рабочая температура | -10...+55°С |
| Размеры | 182х82х55 мм. |
| Вес | 320г. |
Комплект поставки
- 1 х мультиметр Trotec BE50;
- 1 х батарейка 9V;
- 1 х сумка-чехол;
- 1 х пара щупов;
- 1 х термопара;
- 1 х инструкция по эксплуатации.