Модуль гальванической развязки WAD-2AR-BUS
Цена по запросу
Артикул:
3363
Модуль гальванической развязки WAD-2AR-BUS предназначен для гальванической развязки сигнала напряженя с двумя каналами выхода и ручным задатчиком.
Технические характеристики
Количество входных каналов | 1(2) | |
Количество выходных каналов | 2 | |
Полоса пропускания | 5Гц/16Г ц/50Г ц/100Гц (указывается) | |
Гальваноразвязка | Поканальная 1,5кВ (по требованию 2,5кВ) | |
ВХОД | Напряжение постоянное и переменное с преобразованием в постоянное (СКЗ либо амплитудное) | 0-15м В, 0-30 и В, 0-60мВ, 0-125мВ. 0-250мВ, 0-500мВ, 0-1 В, 0-2В, 0-5В, 0-1 OB. 0-20В, 0-40В,0-80В, 0-150В. 0-300В, 0-600В. |
Сигналы термопар | В. Е, J, К, N. R, S, Т. С. N. ВР 5/20, А1, А2. АЗ и другие виды | |
Сопротивление | 0-15 Ом. 0-30 Ом. 0-60 Ом. 0-125 Ом, 0-250 Ом, 0-500 Ом, 0-1 кОм, 0-2к0м | |
Термометры сопротивлений | ТСМ50, ТСМ100, ТСП50, ТСП100. ТСП500. ТСП1000, ТСП1088, Pt100, Pt 1000 и другие виды | |
Ток, постоянный и переменный (амплитуда) с преобразованием в постоянный и без (СКЗ либо амплитудное) | 0-1мА, 0-2мА, 0-5мА, 1-5мА, 0-10мА, 0-20мА, 4-20мА, 0-50мА, 0-100мА, 0-200мА, 0-500мА. 0-1 А. 0-2А. 0-5А | |
ВЫХОД | Напряжение | 0-2В, 0-5В, 1-5В, о-юв, +/-2.5В, +/-5В 10В (Rнагр>500 0M) 0-2.5В, 0-5В, 1-5В, 0-10В Rнагр>500 0м) |
Ток | 0-5мА, 1-5мА, 0-20мА, 4-20мА (напряжение до 10В, Кнагр | |
Выходное сопротивление по напряжению | Не больше 0,1 Ом | |
Выходное сопротивление по току | Не меньше 10 МОм | |
Основная приведенная погрешность преобразования постоянного напряжения | 0.05% | |
Основная приведенная погрешность преобразования сигналов термопар | 0,1 % от выходного диапазона | |
Основная приведенная погрешность преобразования сопротивления | 0,06% на пределах 0-60 Ом и более | |
Основная приведенная погрешность при работе с термометрами сопротивлений | 0,07% от выходного диапазона | |
Основная приведенная погрешность преобразования постоянного тока | 0,07 % на пределах 0-1мА…0-100мА, не более 0,2% на остальных | |
Основная приведенная погрешность преобразования С КЗ (сигнал 50-400Гц) | 0,2% (типовое 0,07%) | |
Габариты | 125,5х93,1х7,2 мм | |
Вес | 65г | |
Корпус и клеммы | Phoenix Contact(Германия); литые винтовые зажимные клеммы; сечение провода: 0.2-2.5 мм | |
Потребляемая мощность | 1,3Вт (выход не нагружен), не более 1,75Вт (ток нагрузки 20мА) | |
Питание | Постоянное (можно не стабилизированное) напряжение от 10В до 30В |
Гарантийное обслуживание
Если Вы недовольны качеством предоставляемых услуг или качеством товаров, то мы готовы в кратчайшие сроки разрешить любую проблему. Всё решается индивидуально!
Сроки гарантии на каждый прибор индивидуальны (от 2-х недель до 36 месяцев) и прописываются в соответствующей документации, которая идет в комплектации с товаром.
Гарантия перестает быть действительной в случаях:
- несоблюдения клиентом инструкции по эксплуатации, прилагаемой к изделию;
- наличия механических повреждений на изделии, а также следов воздействия химических веществ;
- отсутствия гарантийного талона на изделие у клиента.