Комбинированная система звукоусиления SYS 9120/9240
Комбинированная система звукоусиления SYS 9120/9240 служит для зоновой трансляции речевых и музыкальных программ, зонового оповещения в чрезвычайных ситуациях, а также для монтажа аудиопрограмм.
Технические характеристики
Секция усилителя | |||
Выход/сопротивление | SYS-9120 | 100В/83Ом; 70В/41Ом; 25В/5,2Ом; 31В/8Ом | |
SYS-9240 | 100В/41Ом; 70В/21Ом; 25В/2,6Ом; 31В/4Ом | ||
Выход/сопротивление предусилителя | 1В/600Ом | ||
Входы: |
AUX1, 2 |
MIC1-6 |
|
Чувствительность/сопротивление | 300мВ/ 20кОм | 1мВ/ 20кОм | |
Частотный диапазон | 80Гц…15кГц | 100Гц…10кГц | |
Общие нелинейные искажения, не более | 0,1% | 0,5% | |
Отношение сигнал/шум, не хуже | 75 дБ | 60дБ | |
Секция магнитофона | |||
Система дорожек | 2-х дорожечная моно | ||
Коэф. детонации | не более 0,3% | ||
Частотный диапазон | 125Гц…6,3кГц | ||
Общие нелинейные искажения | не более 1% | ||
Отношение сигнал/шум | не хуже 40дБ | ||
Секция тюнера | FM | AM | |
Диапазон настройки | 87,5МГц…108,0МГц | 522кГц…1611кГц или 520кГц…1710кГц |
|
Частотный диапазон | 100Гц…10кГц | 200Гц…2кГц | |
Общие нелинейные искажения, не более | 1% | ||
Отношение сигнал/шум, не хуже | 60дБ | 45дБ | |
Номинальная чувствительность, не хуже | 3мкВ | 10мкВ | |
Антенный вход | 300Ом симм. или 75Ом несимм |
||
Общие | SYS-9120 | SYS-9240 | |
Питание | ~100В/ 120В/ 220В/ 240В, 50/60Гц | ||
Потребляемая мощность | 300Вт | 470Вт | |
Размеры | 475 х 266 х 310 мм | ||
Масса | 16 кг | 23 кг |
Функциональность
Встроенная двухкассетная дека обеспечивает
- воспроизведение,
- запись на деку В,
- перемотку ленты в обоих направлениях,
- паузу,
- ручной и двухрежимный автоматический реверс на деке А,
- копирование с деки А на деку В.
Встроенный цифровой тюнер обеспечивает прием радиостанций в диапазонах AM и FM на рамочную или штыревую антенны.
Гарантийное обслуживание
Если Вы недовольны качеством предоставляемых услуг или качеством товаров, то мы готовы в кратчайшие сроки разрешить любую проблему. Всё решается индивидуально!
Сроки гарантии на каждый прибор индивидуальны (от 2-х недель до 36 месяцев) и прописываются в соответствующей документации, которая идет в комплектации с товаром.
Гарантия перестает быть действительной в случаях:
- несоблюдения клиентом инструкции по эксплуатации, прилагаемой к изделию;
- наличия механических повреждений на изделии, а также следов воздействия химических веществ;
- отсутствия гарантийного талона на изделие у клиента.