Кнопка КН-2 предназначена для коммутации цепей радиоэлектронной аппаратуры.
Особенности
Пригодны для эксплуатации в умеренном и холодном климате, а также пригодны для эксплуатации во всех климатических районах, включая районы с тропическим климатом (всеклиматические). Отличаются высокой механической прочностью, высокой стойкостью ВВФ и высокой надежностью. Применение термореактивных и высокотемпературных пластмасс и серебросодержащих покрытий контактов обеспечивает высокие эксплуатационные свойства изделий.
| Условное обозначение изделия | ТУ | Приемка |
| КН-2 | АУБК.642240.001 ТУ | «1» |
| КН-2 В | АУБК.642240.001 ТУ | «3» |
| КН-2 | 106.510.010 ТУ | «5» |
| КН-2-Т | 106.510.010 ТУ | «7» |
| ОС КН-2 | ЕЩ 0.360.012 ТУ | «9» |
| Наименование | Значения |
| Кнопка командная КН-2 предназначена для работы в цепях переменного и постоянного тока на два включения: | |
| I min | 0,05А |
| I max | 1.5А |
| U min | 10В |
| U max | 50В |
| Диапазон рабочих температур | от минус 60С до плюс 70С |
| Число коммутационных циклов | 15 000 |
| Габаритные размеры (мах) | ØА36,5х43,5 мм по приемке "5" и "7", Ø34х42 мм по приемке "1" и "3" |
| Масса | 40 г |
| Минимальный срок сохраняемости | 15 лет |
| Минимальная наработка на отказ: по приемкам «1», «3» | 10 000 часов |
| по приемкам «5», «7» | 5 000 часов |
| Масса ОСКН-2 | 45 г |
| ОСКН-2 | |
| I min | 0,006 А |
| I max | 1,5 А |
| U min | 5,7 В |
| U max | 50 В |

Рис.1. Габаритный чертеж кнопки КН-2