Кабельная тележка ТТХ9,8–2ХХХ предназначена для гибкого подвода энергопитания к различным производственным механизмам, таким как подъемно - транспортная техника (краны, манипуляторы, грузовые телеги), транспортирочные системы, перемещающиеся платформы и т.д .
| Параметры | Значение |
| Максимальная несущая способность, к | 8 |
| Температурный режим, °С | - 20...+60 |
| Максимально допустимая скорость передвижения, м / с | 2,5 |
| Категория размещения | У 2, У 3 |
| Диаметр троса ( по которому движется тележка ), мм | 6..9,8 |
| Артикул | Материал корпуса | Материал роликов |
| 31021013 | Сталь (порошковая покраска) | Сталь |
| 31022013 | Сталь (порошковая покраска) | Сталь оцинкованная |
| 31023013 | Сталь (порошковая покраска) | Капролон |
| 31024013 | Сталь (порошковая покраска) | Полиамид |
| 31025013 | Сталь (порошковая покраска) | Бронза |
| 31022023 | Сталь оцинкованная | Сталь оцинкованная |
| 31023023 | Сталь оцинкованная | Капролон |
| 31024023 | Сталь оцинкованная | Полиамид |
| 31025023 | Сталь оцинкованная | Бронза |
| 31023033 | Нержавеющая сталь | Капролон |
| 31024033 | Нержавеющая сталь | Полиамид |
| 31025033 | Нержавеющая сталь | Бронза |
| 31027033 | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| 31025043 | Латунь | Бронза |

Рис.1. Габаритные размеры кабельной тележки ТТХ9,8–2ХХХ
Кабельная тележка ТТХ9,8–2ХХХ
Артикул:
16940
Цена по запросу