Фотоколориметр HI721 предназначен для измерения содержания йода.
| Параметры | Значения |
| Диапазон | от 0,00 дo 5,00 мг/л |
| Разрешение | 0,01 мг/л |
| Точность при 25°C | ±0.04 мг/л ±2% от измеренных значений |
| Метод | адаптированный фенантролиновый метод EPA 315 B, для природных и подготовленных вод |
| Источник света | светодиод с длиной волны 525нм |
| Детектор света | кремниевый фотоэлемент |
| Выключение после десяти минут неиспользования | автоматическое |
| Габаритные размеры | 81,5х61х37,5 мм |
| Масса | 64 г |
Эксплуатация
Оптимальными условиями для использования фотоколориметра HI721 являются:
- температура отражающей среда от 0 до 50 °C,
- относительная влажность 95% без конденсации.