Блок питания БЖ100
Цена по запросу
Артикул:
11056
Блок питания БЖ100 служит для питания различных электронных устройств стабилизированным напряжением мощностью не более 100 Вт.
Выходные параметры
Модификация | Выходное напряжение, В | Максимальный ток нагрузки, А |
БЖ100.1.5 | 5 | 15А (20A при ПН - 20%) |
БЖ100.1.12 | 12 | 8 |
БЖ100.1.15 | 15 | 6,5 |
БЖ100.1.24 | 24 | 4 |
БЖ100.1.36 | 36 | 2,8 |
БЖ100.1.42 | 42 | 2,2 |
БЖ100.1.48 | 48 | 2 |
БЖ100.1.60 | 60 | 1,5 |
Технические характеристики
Параметры | Значения |
Диапазон питающих напряжений постоянного тока | 248...372 В |
Диапазон питающих напряжений переменного тока | 176...264 В |
Частота переменного входного тока | 47...440 Гц |
Порог срабатывания защиты по току | >1.1 I.max |
Порог срабатывания защиты от перенапряжения на выходе | 1,05 Uном |
Максимальная выходная мощность | 100 Вт |
КПД | 89% |
Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки от 0,1 Imax до Imax | ±1% |
Диапазон рабочих температур | от -20 до + 40°С (ПН-100%); +55°С (ПН-60%) |
Пульсации выходного напряжения при максимальной мощности | 0,5 % |
Электрическая прочность изоляции между входом и выходом | 1 кВ |
Масса | 0,4 кг |
Габаритные размеры | 90х70х90 мм |
Степень защиты корпуса | IP20 |
Рис.1. Схема подключения блока БЖ100
Гарантийное обслуживание
Если Вы недовольны качеством предоставляемых услуг или качеством товаров, то мы готовы в кратчайшие сроки разрешить любую проблему. Всё решается индивидуально!
Сроки гарантии на каждый прибор индивидуальны (от 2-х недель до 36 месяцев) и прописываются в соответствующей документации, которая идет в комплектации с товаром.
Гарантия перестает быть действительной в случаях:
- несоблюдения клиентом инструкции по эксплуатации, прилагаемой к изделию;
- наличия механических повреждений на изделии, а также следов воздействия химических веществ;
- отсутствия гарантийного талона на изделие у клиента.